ด้วยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา จัดโครงการการเเข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2558 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ สนามกีฑาจังหวัดระยอง
รายชื่อนักกรีฑารับเหรียญรางวัล | |||
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 100 เมตร | ด.ญ.สิทธาร | คุณานิธ |
รุ่นอายุ 15 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 200 เมตร | ด.ญ.วริศรา | โลติกร |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | ทุ่มน้ำหนัก | ด.ญ.กิตติญา | รัตนสุวรรณ |
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 100 เมตร | ด.ช.ภากร | เกษมศรี |
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | วิ่ง 200 เมตร | ด.ช.รัชกร | มอญแก้ว |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 400 เมตร | ด.ช.สิทธิพล | สิทธิชัยคำ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.รัชกร | มอญแก้ว |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.ภากร | เกษมศรี |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.ปรินทร | กลัดสมบัติ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.สิทธิพล | สิทธิชัยคำ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | นายนัธทวัฒน์ | หิสวาณิชย์ |
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายชินาธิป | บุญทะสิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 200 เมตร | นายอณวัช | ใยเทศ |
วิ่ง 400 เมตร | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
วิ่ง 1500 เมตร | นายชินาธิป | บุญทะสิน | |
วิ่ง 4x100 เมตร | นายภคิณ | อาภรณ์รัตน์ | |
นายภาคภูมิ | หอมหวล | ||
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | นายสิทธิชัย | โสภาปุ๊ด | |
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | พุ่งแหลน | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | น.ส.วริษา | สิงหพันธุ์ | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 100 เมตร | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ |
วิ่ง 200 เมตร | น.ส.ลักษิกา | พรเลิศอารักษ์ | |
วิ่ง 800 เมตร | น.ส.วรรธกานต์ | สังวาลย์เงิน | |
วิ่ง 4x400 เมตร | น.ส.จิตรลดา | ทิพย์ทินกร | |
น.ส.เกวลิน | ปงชาคำ | ||
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | กระโดดไกล | น.ส.วรรธกานต์ | สังวาลย์เงิน |
จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 ข่าว )
หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
ภาพโดยนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ
วันที่โพสต์ : 10 ก.ย. 2558 วันที่ถ่ายภาพ : 3 ก.ย. 2558
ด้วยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา จัดโครงการการเเข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2558 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ สนามกีฑาจังหวัดระยอง
รายชื่อนักกรีฑารับเหรียญรางวัล | |||
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 100 เมตร | ด.ญ.สิทธาร | คุณานิธ |
รุ่นอายุ 15 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 200 เมตร | ด.ญ.วริศรา | โลติกร |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | ทุ่มน้ำหนัก | ด.ญ.กิตติญา | รัตนสุวรรณ |
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 100 เมตร | ด.ช.ภากร | เกษมศรี |
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | วิ่ง 200 เมตร | ด.ช.รัชกร | มอญแก้ว |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 400 เมตร | ด.ช.สิทธิพล | สิทธิชัยคำ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.รัชกร | มอญแก้ว |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.ภากร | เกษมศรี |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.ปรินทร | กลัดสมบัติ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | ด.ช.สิทธิพล | สิทธิชัยคำ |
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | วิ่ง 4x100 เมตร | นายนัธทวัฒน์ | หิสวาณิชย์ |
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายชินาธิป | บุญทะสิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 200 เมตร | นายอณวัช | ใยเทศ |
วิ่ง 400 เมตร | นายพีรพล | เกษมสันตินาวิน | |
วิ่ง 1500 เมตร | นายชินาธิป | บุญทะสิน | |
วิ่ง 4x100 เมตร | นายภคิณ | อาภรณ์รัตน์ | |
นายภาคภูมิ | หอมหวล | ||
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | นายสิทธิชัย | โสภาปุ๊ด | |
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน) | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | พุ่งแหลน | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | น.ส.วริษา | สิงหพันธุ์ | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) | วิ่ง 100 เมตร | น.ส.วีรยา | ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ |
วิ่ง 200 เมตร | น.ส.ลักษิกา | พรเลิศอารักษ์ | |
วิ่ง 800 เมตร | น.ส.วรรธกานต์ | สังวาลย์เงิน | |
วิ่ง 4x400 เมตร | น.ส.จิตรลดา | ทิพย์ทินกร | |
น.ส.เกวลิน | ปงชาคำ | ||
ชนะเลิศอันดับ 1 (ทอง) | กระโดดไกล | น.ส.วรรธกานต์ | สังวาลย์เงิน |
จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 ข่าว ) หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน ) แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน ) โครงการ (จำนวน 0 โครงการ ) ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้โพสต์: กำหนดการที่นำไปอ้างอิง : รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง) |
ชื่อ-สกุล |
---|